CoroMill 745
Торцевые и высокопроизводительные фрезы с многокромочными пластинами
Подробности
CoroMill 745
Область применения
- Торцевое фрезерование
- Черновая и получистовая обработка
- Фрезерование с большими подачами
Области применения по ISO:




Преимущества и особенности
- Фреза с многокромочными пластинами для крупносерийного производства, гибких автоматических линий и операций, когда требуется максимальное использование инструмента
- CoroMill 745 с углом в плане 42° используется для обработки материалов групп ISO P, K, M и S при APMX 5,2 мм
- CoroMill 745 с углом в плане 25° используется для высокопроизводительной обработки материалов групп ISO P и K при APMX 2,8 мм
- Превосходное решение для обработки склонных к вибрации деталей и при нежёсткой наладке за счёт уникального неравномерного шага зубьев (MD)
Соединения
- Coromant Capto®
- Крепление на оправке
Пластины
- 14 режущих кромок
- Надёжное гнездо под пластину и большая прочная режущая пластина с геометриями для ненагруженного резания и предсказуемой обработки
Инновационная технология
Исполнение с углом в плане 42° для большой глубины резания и исполнение с углом в плане 25° для высокопроизводительной обработки с повышенной скоростью съёма металла. В обоих корпусах фрез используются одни и те же режущие пластины.
Неравномерный шаг зубьев фрезы (MD)
Неравномерный шаг MD — первый выбор при черновых операциях, где требуется ненагруженное резание, например при склонности к вибрации и нежёстких наладках. Он отлично оптимизирует процесс обработки, когда вибрация накладывает ограничения. Длина и вес корпуса фрезы уменьшены для оптимизации обработки на операциях с низкой производительностью. Фреза имеет логарифмический неравномерный шаг зубьев, а положение режущих пластин радиально компенсируется для получения равномерной толщины стружки.
Торцевые фрезы CoroMill® 745


DC |
![]() |
CZCMS | APMXFFW | CNSC |
![]() |
Код заказа | DCONMS | DCX | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
63.0 | 21 | C5 | 5.20 | 3 | 5 | 745-063C5-21M | 50.0 | 78.2 | 60.0 | 12.0 | 1.30 | 5894 | 5 | 745R-2109 |
|
21 | C6 | 5.20 | 3 | 5 | 745-063C6-21M | 63.0 | 78.2 | 60.0 | 12.0 | 1.84 | 5894 | 5 | 745R-2109 |
|
21 | C5 | 5.20 | 3 | 7 | 745-063C5-21H | 50.0 | 78.2 | 60.0 | 12.0 | 1.34 | 5894 | 7 | 745R-2109 |
|
21 | C6 | 5.20 | 3 | 7 | 745-063C6-21H | 63.0 | 78.2 | 60.0 | 12.0 | 1.66 | 5894 | 7 | 745R-2109 |
80.0 | 21 | C6 | 5.20 | 3 | 6 | 745-080C6-21M | 63.0 | 95.2 | 60.0 | 12.0 | 2.21 | 5324 | 6 | 745R-2109 |
|
21 | C8 | 5.20 | 3 | 6 | 745-080C8-21M | 80.0 | 95.2 | 65.0 | 12.0 | 3.12 | 5324 | 6 | 745R-2109 |
|
21 | C6 | 5.20 | 3 | 9 | 745-080C6-21H | 63.0 | 95.2 | 60.0 | 12.0 | 2.09 | 5324 | 9 | 745R-2109 |
|
21 | C8 | 5.20 | 3 | 9 | 745-080C8-21H | 80.0 | 95.2 | 65.0 | 12.0 | 3.23 | 5324 | 9 | 745R-2109 |
100.0 | 21 | C8 | 5.20 | 3 | 7 | 745-100C8-21M | 80.0 | 115.2 | 65.0 | 12.0 | 3.66 | 4765 | 7 | 745R-2109 |
|
21 | C8 | 5.20 | 3 | 11 | 745-100C8-21H | 80.0 | 115.2 | 65.0 | 12.0 | 3.62 | 4765 | 11 | 745R-2109 |
Комплектующие |
Винт пластины |
5513 020-80 |
Крепление на оправке – Внутренний подвод СОЖ


DC |
![]() |
CZCMS | APMXFFW | CNSC |
![]() |
![]() |
Код заказа |
DCONMS |
ISO | DBC | DCX | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
63.0 | 21 | 22 | 5.20 | 3 | 5 | 745-063Q22-21M | 22.0 | A | 78.2 | 50.0 | 12.0 | 0.80 | 5894 | 5 | 745R-2109 | ||
21 | 22 | 5.20 | 3 | 5 | 745-063Q22-21MD | 22.0 | A | 78.2 | 46.0 | 12.0 | 0.83 | 5894 | 5 | 745R-2109 | |||
21 | 22 | 5.20 | 3 | 7 | 745-063Q22-21H | 22.0 | A | 78.2 | 50.0 | 12.0 | 0.98 | 5894 | 7 | 745R-2109 | |||
80.0 | 21 | 27 | 5.20 | 3 | 6 | 745-080Q27-21M | 27.0 | A | 95.2 | 50.0 | 12.0 | 1.48 | 5324 | 6 | 745R-2109 | ||
21 | 27 | 5.20 | 3 | 6 | 745-080Q27-21MD | 27.0 | A | 95.2 | 48.0 | 12.0 | 1.38 | 5324 | 6 | 745R-2109 | |||
21 | 27 | 5.20 | 3 | 9 | 745-080Q27-21H | 27.0 | A | 95.2 | 50.0 | 12.0 | 1.37 | 5324 | 9 | 745R-2109 | |||
100.0 | 21 | 32 | 5.20 | 3 | 7 | 745-100Q32-21M | 32.0 | A | 115.2 | 50.0 | 12.0 | 2.19 | 4765 | 7 | 745R-2109 | ||
21 | 32 | 5.20 | 3 | 7 | 745-100Q32-21MD | 32.0 | A | 115.2 | 50.0 | 12.0 | 2.12 | 4765 | 7 | 745R-2109 | |||
21 | 32 | 5.20 | 3 | 11 | 745-100Q32-21H | 32.0 | A | 115.2 | 50.0 | 12.0 | 2.01 | 4765 | 11 | 745R-2109 | |||
125.0 | 21 | 40 | 5.20 | 3 | 8 | 745-125Q40-21M | 40.0 | B | 140.2 | 63.0 | 12.0 | 3.75 | 4216 | 8 | 745R-2109 | ||
21 | 40 | 5.20 | 3 | 8 | 745-125Q40-21MD | 40.0 | B | 140.2 | 54.0 | 12.0 | 2.95 | 4216 | 8 | 745R-2109 | |||
21 | 40 | 5.20 | 3 | 14 | 745-125Q40-21H | 40.0 | B | 140.2 | 63.0 | 12.0 | 3.53 | 4216 | 14 | 745R-2109 | |||
160.0 | 21 | 40 | 5.20 | 3 | 10 | 745-160Q40-21M | 40.0 | B | 175.2 | 63.0 | 12.0 | 5.26 | 3675 | 10 | 745R-2109 | ||
21 | 40 | 5.20 | 3 | 10 | 745-160Q40-21MD | 40.0 | B | 175.2 | 60.0 | 12.0 | 4.70 | 3675 | 10 | 745R-2109 | |||
21 | 40 | 5.20 | 3 | 16 | 745-160Q40-21H | 40.0 | B | 175.2 | 63.0 | 12.0 | 4.75 | 3675 | 16 | 745R-2109 | |||
200.0 | 21 | 60 | 5.20 | 0 | 14 | 745-200Q60-21M | 60.0 | C | 101.6 | 215.2 | 63.0 | 12.0 | 6.31 | 3292 | 14 | 745R-2109 | |
21 | 60 | 5.20 | 0 | 21 | 745-200Q60-21H | 60.0 | C | 101.6 | 215.2 | 63.0 | 12.0 | 6.61 | 3292 | 21 | 745R-2109 | ||
250.0 | 21 | 60 | 5.20 | 0 | 16 | 745-250Q60-21M | 60.0 | C | 101.6 | 264.4 | 63.0 | 12.0 | 9.40 | 2998 | 16 | 745R-2109 | |
21 | 60 | 5.20 | 0 | 26 | 745-250Q60-21H | 60.0 | C | 101.6 | 264.4 | 63.0 | 12.0 | 9.00 | 2998 | 26 | 745R-2109 |
Комплектующие | ||
DC | Центральный болт | Винт пластины |
63.00 | 5512 073-01 | 5513 020-80 |
80.00 | 5512 073-02 | 5513 020-80 |
100.00 | 5512 073-05 | 5513 020-80 |
125.00-160.00 | 5512 098-03 | 5513 020-80 |
250.00 | - | 5513 020-80 |
Пластины для фрез CoroMill® 745


![]() |
RE | KCH | CHW | Код заказа | P | M | K | S | Размеры, мм | ||||||||||||||
1130 | 4220 | 4230 | 4240 | 1040 | 2040 | 1020 | 3040 | K20D | K20W | S30T | S40T | IC | LE | S | BS | BSR | |||||||
Средняя | M30 | 21 | 1.00 | 17° | 1.3 | 745R-2109E-M30 | ★ |
✩
|
★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | 21.0 | 8.9 | 9.00 | 0.3 | 25.0 | ||||
M31 | 21 | 1.00 | 745R-2109E-M31 | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | 21.0 | 7.1 | 9.00 | 1.9 | 150.0 | |||
M50 | 21 | 1.00 | 17° | 1.3 | 745R-2109E-M50 | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | 21.0 | 8.9 | 9.00 | 0.3 | 25.0 | ||||||
1.00 | 17° | 1.3 | 745L-2109E-M50 | ★ | ✩ | ✩ | 21.0 | 8.5 | 9.00 | 0.3 | 25.0 | ||||||||||||
Тяжелая | H50 | 21 | 1.00 | 17° | 1.3 | 745R-2109E-H50 | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | 21.0 | 8.9 | 9.00 | 0.3 | 25.0 |
Пластина 745-2109E-M31 не рекомендуется для высокопроизводительной фрезы CoroMill 745 с углом в плане 25°.