CoroMill 425
Легко регулируемые торцевые фрезы для чистовой обработки
Подробности
CoroMill 425
Область применения
- Чистовое торцевое фрезерование чугуна
- Основные детали: блоки двигателей и головки цилиндров
- Прочие детали: корпуса мостов, тормозные суппорты, картеры двигателей
Области применения по ISO:

Преимущества и особенности
- Простота использования
- Пластины с восемью режущими кромками
- Точная и надёжная система регулировки
Соединения
- Крепление на оправке
- Со сменным базовым элементом

Пластины
- Восемь режущих кромок
Регулируемые пластины Wiper
Фреза CoroMill 425 позволяет легко регулировать пластины Wiper, смещая их вверх и вниз, не откручивая зажимной винт картриджа.
Благодаря этой конструкции система регулировки очень стабильная и точная.
Крепление на оправке


DC |
![]() |
CZCMS | APMX | ZADJ |
![]() |
Код заказа | DCONMS | ISO | DBC | DCX | BD | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
100.0 | 17 | 32 | 0.9 | 2 | 12 | 425-100Q32-17H | 32.0 | A | 107.0 | 101.9 | 63.0 | 3.0 | 2.23 | 4770 | 12 | 425N-1707 | |
125.0 | 17 | 40 | 0.9 | 2 | 16 | 425-125Q40-17H | 40.0 | B | 132.0 | 126.6 | 63.0 | 3.0 | 3.45 | 3820 | 16 | 425N-1707 | |
160.0 | 17 | 40S | 0.9 | 3 | 18 | 425-160Q40-17H | 40.0 | C | 66.7 | 167.0 | 161.3 | 63.0 | 3.0 | 5.10 | 2980 | 18 | 425N-1707 |
200.0 | 17 | 60 | 0.9 | 3 | 24 | 425-200Q60-17H | 60.0 | C | 101.6 | 207.0 | 201.1 | 63.0 | 3.0 | 7.69 | 2390 | 24 | 425N-1707 |
250.0 | 17 | 60 | 0.9 | 6 | 30 | 425-250Q60-17H | 60.0 | C | 101.6 | 257.0 | 251.1 | 63.0 | 3.0 | 12.99 | 1910 | 30 | 425N-1707 |
Со сменным базовым элементом


DC |
![]() |
CZCMS | APMX | ZADJ |
![]() |
Код заказа | DCONMS | DCX | BD | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
250.0 | 17 | 250 | 0.9 | 6 | 30 | 425-250P-17H | 203.7 | 257.0 | 251.1 | 63.0 | 3.0 | 9.62 | 1910 | 30 | 425N-1707 |
17 | 250 | 0.9 | 6 | 30 | L425-250P-17H | 203.7 | 257.0 | 251.1 | 63.0 | 3.0 | 9.62 | 1910 | 30 | 425N-1707 | |
315.0 | 17 | 315 | 0.9 | 6 | 36 | 425-315P-17H | 268.7 | 322.0 | 316.1 | 63.0 | 3.0 | 13.60 | 1520 | 36 | 425N-1707 |
17 | 315 | 0.9 | 6 | 36 | L425-315P-17H | 268.7 | 322.0 | 316.1 | 63.0 | 3.0 | 13.60 | 1520 | 36 | 425N-1707 | |
355.0 | 17 | 355 | 0.9 | 6 | 48 | 425-355P-17H | 308.7 | 362.0 | 356.1 | 63.0 | 3.0 | 16.45 | 1340 | 48 | 425N-1707 |
17 | 355 | 0.9 | 6 | 48 | L425-355P-17H | 308.7 | 362.0 | 356.1 | 63.0 | 3.0 | 16.45 | 1340 | 48 | 425N-1707 | |
400.0 | 17 | 400 | 0.9 | 9 | 54 | 425-400P-17H | 353.7 | 407.0 | 401.1 | 63.0 | 3.0 | 20.09 | 1190 | 54 | 425N-1707 |
17 | 400 | 0.9 | 9 | 54 | L425-400P-17H | 353.7 | 407.0 | 401.1 | 63.0 | 3.0 | 20.09 | 1190 | 54 | 425N-1707 | |
500.0 | 17 | 500 | 0.9 | 9 | 54 | 425-500P-17M | 453.7 | 507.0 | 501.1 | 63.0 | 3.0 | 30.92 | 950 | 54 | 425N-1707 |
17 | 500 | 0.9 | 9 | 54 | L425-500P-17M | 453.7 | 507.0 | 501.1 | 63.0 | 3.0 | 42.00 | 950 | 54 | 425N-1707 |
Комплектующие | |||||
Зажимной винт | Клин | Винт клина | Винт | Винт пластины | Кассета |
3212 012-260 | 5332 010-09 | 5516 035-09 | 5513 014-75 | 5513 020-13 | R425-CA-17-2 |
Пластины для фрез CoroMill 425


![]() |
KCH | CHW | Код заказа | K | Размеры, мм | ||||||||||
1010 | 1020 | 3220 | 3330 | K20W | W1 | LE | S | BS | BSR | ||||||
Легкая | KLW | 17 | 14° | 0.4 | 425N-1707E-KLW12 | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 7.5 | 2.1 | 10.00 | 10.4 | 1250.0 |