CoroMill 415
Высокопроизводительная торцевая фреза малого диаметра
Подробности
CoroMill 415
Область применения
- Фрезерование с большими подачами
- Плунжерное фрезерование
- Врезание под углом
- Черновая и получистовая обработка
- Винтовая интерполяция
- Профильная обработка
Области применения по ISO:
Преимущества и особенности
- Универсальная фреза с широким диапазоном применения
- Каналы подвода СОЖ для оптимальной эвакуации стружки
- Возможность использования с держателями Coromant EH и антивибрационными адаптерами Silent Tools™ для обработки без вибраций, обеспечения высокой надёжности и значительного повышения производительности обработки
- Уникальный интерфейс iLock™ для посадочных гнёзд под пластины снижает вероятность отбраковки обрабатываемых деталей и упрощает замену пластин малого размера
- Возможность модификации инструмента по программе
Соединения
- Цилиндрический хвостовик
- Coromant EH
- Резьбовое соединение
Пластины
- Четыре режущие кромки
- Уникальная система iLock™ обеспечивает удобную и точную смену и поворот пластин, повышает надёжность и значительно продлевает ресурс инструмента
Фреза для работы с высокими подачами



DC |
![]() |
CZCMS | APMXEFW | APMXFFW | RMPX | CNSC |
![]() |
Код заказа | DCONMS | DCX | BD | LB | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID | |
4.6 | 05 | 12 | 3.0 | 0.85 | 0.85° | 1 | 2 | 415-013A12-05H | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 140.0 | 0.6 | 0.16 | 23600 | 2 | 415N-050206M | |
7.6 | 05 | 12 | 3.0 | 0.85 | 0.97° | 1 | 3 | 415-016A12-05H | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 140.0 | 0.6 | 0.16 | 21300 | 3 | 415N-050206M | |
11.6 | 05 | 16 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 3 | 415-020A16-05L | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 200.0 | 0.6 | 0.37 | 19000 | 3 | 415N-050206M | |
05 | 16 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 4 | 415-020A16-05M | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 200.0 | 0.6 | 0.33 | 19000 | 4 | 415N-050206M | ||
05 | 16 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 5 | 415-020A16-05H | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 200.0 | 0.6 | 0.27 | 19000 | 5 | 415N-050206M | ||
13.5 | 07 | 20 | 4.5 | 1.20 | 0.61° | 1 | 4 | 415-025A20-07H | 20.0 | 25.0 | 19.0 | 15.0 | 200.0 | 1.2 | 0.50 | 15700 | 4 | 415N-070310M | |
16.6 | 05 | 20 | 3.0 | 0.85 | 0.64° | 1 | 5 | 415-025A20-05M | 20.0 | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 200.0 | 0.6 | 0.50 | 17000 | 5 | 415N-050206M | |
20.5 | 07 | 25 | 4.5 | 1.20 | 0.63° | 1 | 5 | 415-032A25-07H | 25.0 | 32.0 | 26.0 | 15.0 | 250.0 | 1.2 | 0.95 | 13900 | 5 | 415N-070310M |
Фреза для работы с высокими подачами



DC |
![]() |
CZCMS | APMXEFW | APMXFFW | RMPX | CNSC |
![]() |
Код заказа | DCONMS | DCX | BD | LB | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
4.6 | 05 | E12 | 3.0 | 0.85 | 0.85° | 1 | 2 | 415-13EH12-05H | 11.7 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 25.0 | 0.6 | 0.14 | 23600 | 2 | 415N-050206M |
7.6 | 05 | E16 | 3.0 | 0.85 | 0.97° | 1 | 3 | 415-16EH16-05H | 15.5 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 30.0 | 0.6 | 0.06 | 21300 | 3 | 415N-050206M |
8.6 | 07 | E16 | 4.5 | 1.20 | 0.56° | 1 | 2 | 415-20EH16-07H | 15.5 | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 35.0 | 1.2 | 0.17 | 17500 | 2 | 415N-070310M |
07 | E20 | 4.5 | 1.20 | 0.56° | 1 | 2 | 415-20EH20-07H | 19.3 | 20.0 | 14.0 | 15.0 | 35.0 | 1.2 | 0.13 | 17500 | 2 | 415N-070310M | |
11.6 | 05 | E16 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 4 | 415-20EH16-05M | 15.5 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 30.0 | 0.6 | 0.05 | 19000 | 4 | 415N-050206M |
05 | E20 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 4 | 415-20EH20-05M | 19.3 | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 32.0 | 0.6 | 0.07 | 19000 | 4 | 415N-050206M | |
05 | E16 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 5 | 415-20EH16-05H | 15.5 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 30.0 | 0.6 | 0.16 | 19000 | 5 | 415N-050206M | |
05 | E20 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 5 | 415-20EH20-05H | 19.3 | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 32.0 | 0.6 | 0.19 | 19000 | 5 | 415N-050206M | |
13.5 | 07 | E20 | 4.5 | 1.20 | 0.61° | 1 | 3 | 415-25EH20-07M | 19.3 | 25.0 | 19.0 | 15.0 | 35.0 | 1.2 | 0.08 | 15700 | 3 | 415N-070310M |
07 | E25 | 4.5 | 1.20 | 0.61° | 1 | 3 | 415-25EH25-07M | 24.2 | 25.0 | 19.0 | 18.0 | 40.0 | 1.2 | 0.12 | 15700 | 3 | 415N-070310M | |
07 | E20 | 4.5 | 1.20 | 0.61° | 1 | 4 | 415-25EH20-07H | 19.3 | 25.0 | 19.0 | 15.0 | 35.0 | 1.2 | 0.20 | 15700 | 4 | 415N-070310M | |
07 | E25 | 4.5 | 1.20 | 0.61° | 1 | 4 | 415-25EH25-07H | 24.2 | 25.0 | 19.0 | 18.0 | 40.0 | 1.2 | 0.18 | 15700 | 4 | 415N-070310M | |
16.6 | 05 | E20 | 3.0 | 0.85 | 0.64° | 1 | 5 | 415-25EH20-05M | 19.3 | 25.0 | 21.0 | 13.0 | 32.0 | 0.6 | 0.08 | 17000 | 5 | 415N-050206M |
05 | E25 | 3.0 | 0.85 | 0.64° | 1 | 5 | 415-25EH25-05M | 24.2 | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 35.0 | 0.6 | 0.12 | 17000 | 5 | 415N-050206M | |
05 | E20 | 3.0 | 0.85 | 0.64° | 1 | 6 | 415-25EH20-05H | 19.3 | 25.0 | 21.0 | 13.0 | 32.0 | 0.6 | 0.20 | 17000 | 6 | 415N-050206M | |
05 | E25 | 3.0 | 0.85 | 0.64° | 1 | 6 | 415-25EH25-05H | 24.2 | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 35.0 | 0.6 | 0.24 | 17000 | 6 | 415N-050206M | |
20.5 | 07 | E25 | 4.5 | 1.20 | 0.63° | 1 | 4 | 415-32EH25-07M | 24.2 | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 40.0 | 1.2 | 0.19 | 13900 | 4 | 415N-070310M |
07 | E25 | 4.5 | 1.20 | 0.63° | 1 | 5 | 415-32EH25-07H | 24.2 | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 40.0 | 1.2 | 0.16 | 13900 | 5 | 415N-070310M | |
23.6 | 05 | E25 | 3.0 | 0.85 | 0.65° | 1 | 7 | 415-32EH25-05H | 24.2 | 32.0 | 28.0 | 15.0 | 35.0 | 0.6 | 0.16 | 15000 | 7 | 415N-050206M |
Фреза для работы с высокими подачами



DC |
![]() |
CZCMS | APMXEFW | APMXFFW | RMPX | CNSC |
![]() |
Код заказа | DCONMS | DCX | BD | LB | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
4.6 | 05 | M8 | 3.0 | 0.85 | 0.85° | 1 | 2 | 415-13T08-05H | 12.8 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 25.0 | 0.6 | 0.02 | 23600 | 2 | 415N-050206M |
7.6 | 05 | M8 | 3.0 | 0.85 | 0.97° | 1 | 3 | 415-16T08-05H | 12.8 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 25.0 | 0.6 | 0.03 | 21300 | 3 | 415N-050206M |
11.6 | 05 | M10 | 3.0 | 0.85 | 0.62° | 1 | 5 | 415-20T10-05H | 17.8 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 30.0 | 0.6 | 0.05 | 19000 | 5 | 415N-050206M |
13.5 | 07 | M12 | 4.5 | 1.20 | 0.61° | 1 | 4 | 415-25T12-07H | 20.8 | 25.0 | 19.0 | 15.0 | 38.0 | 1.2 | 0.09 | 15700 | 4 | 415N-070310M |
16.6 | 05 | M12 | 3.0 | 0.85 | 0.64° | 1 | 6 | 415-25T12-05H | 20.8 | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 35.0 | 0.6 | 0.10 | 17000 | 6 | 415N-050206M |
20.5 | 07 | M16 | 4.5 | 1.20 | 0.63° | 1 | 5 | 415-32T16-07H | 28.8 | 32.0 | 26.0 | 15.0 | 40.0 | 1.2 | 0.19 | 13900 | 5 | 415N-070310M |
Пластины для фрез CoroMill® 415


RE | Код заказа | P | M | S | H |
Размеры, IC LE |
мм S |
REEQ | |||||||||||
1130 | 4340 | 1040 | 1130 | 1130 | H13A | S30T | S40T | 1010 | 1130 | ||||||||||
Средняя | M30 | 05 | 0.60 |
415N-05 02 06M-M30 |
★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | 5.0 | 3.8 | 2.21 | 1.50 | |
05 | 1.20 |
415N-05 02 12E-M30 |
★ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | 5.0 | 3.0 | 2.21 | 2.00 | |||||||
05 | 1.20 |
415N-05 02 12M-M30 |
★ | ★ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | 5.0 | 3.0 | 2.21 | 2.00 | |||||
07 | 1.00 |
415N-07 03 10M-M30 |
★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | 7.0 | 5.0 | 3.07 | 2.20 | |||
|
07 | 2.00 |
415N-07 03 20E-M30 |
★ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | 7.0 | 3.0 | 3.07 | 2.20 | ||||||
07 | 2.00 |
415N-07 03 20M-M30 |
★ | ★ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ✩ | 7.0 | 3.0 | 3.07 | 2.80 |