CoroMill 365
Надёжное торцевое фрезерование чугуна и стали
CoroMill 365
Области применения по ISO






Область применения
- Торцевое фрезерование
- От черновой до получистовой обработки
Преимущества и особенности
- Уникальная конструкция для пластин с восемью режущими кромками, обеспечивающая высокую эффективность обработки и снижение себестоимости детали
- Многокромочные самоцентрирующиеся пластины для высокой надёжности обработки
- Соединение Coromant Capto® или крепление на оправке
- Внутренний подвод СОЖ
- Лазерная маркировка марки сплава и геометрии на пластине для лёгкой идентификации
- Пластины Wiper для повышения качества обработанной поверхности
CoroMill® 365 – это лучшее решение для чернового и получистового торцевого фрезерования деталей из чугуна и стали. Этот инструмент рекомендуется для крупносерийного производства и на операциях, где требуется высокая скорость съёма материала.
Пластины
- Конструкция инструмента обеспечивает большую опорную поверхность и оптимальное распределение сил резания
Закрепление пластин винтом


DC |
![]() |
CZCMS | APMX | CNSC |
![]() |
Код заказа | DCONMS | DCX | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
60.0 | 15 | C6 | 6.0 | 3 | 5 | R365-063C6-S15M | 63.0 | 69.7 | 60.0 | 3.0 | 1.88 | 13600 | 5 | R365-1505ZNE |
Крепление на оправке
Закрепление пластин винтом


DC |
![]() |
CZCMS | APMX | CNSC |
![]() |
![]() |
Код заказа | DCONMS | ISO | DBC | DCX | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
50.0 | 15 | 22 | 6.0 | 1 | 5 | R365-050Q22-S15H | 22.0 | A | 56.7 | 50.0 | 3.0 | 0.68 | 15700 | 5 | R365-1505ZNE | ||
63.0 | 15 | 22 | 6.0 | 1 | 5 | R365-063Q22-S15M | 22.0 | A | 69.7 | 50.0 | 3.0 | 1.00 | 13600 | 5 | R365-1505ZNE | ||
15 | 22 | 6.0 | 1 | 6 | R365-063Q22-S15H | 22.0 | A | 69.7 | 50.0 | 3.0 | 0.98 | 13600 | 6 | R365-1505ZNE | |||
80.0 | 15 | 27 | 6.0 | 1 | 6 | R365-080Q27-S15M | 27.0 | A | 86.7 | 50.0 | 3.0 | 1.70 | 11500 | 6 | R365-1505ZNE | ||
15 | 27 | 6.0 | 1 | 8 | R365-080Q27-S15H | 27.0 | A | 86.7 | 50.0 | 3.0 | 1.68 | 11500 | 8 | R365-1505ZNE | |||
100.0 | 15 | 32 | 6.0 | 1 | 7 | R365-100Q32-S15M | 32.0 | A | 106.7 | 50.0 | 3.0 | 2.20 | 9900 | 7 | R365-1505ZNE | ||
15 | 32 | 6.0 | 1 | 10 | R365-100Q32-S15H | 32.0 | A | 106.7 | 50.0 | 3.0 | 2.20 | 9900 | 10 | R365-1505ZNE | |||
125.0 | 15 | 40 | 6.0 | 1 | 8 | R365-125Q40-S15M | 40.0 | B | 131.7 | 63.0 | 3.0 | 3.94 | 8500 | 8 | R365-1505ZNE | ||
15 | 40 | 6.0 | 1 | 12 | R365-125Q40-S15H | 40.0 | B | 131.7 | 63.0 | 3.0 | 3.87 | 8500 | 12 | R365-1505ZNE | |||
160.0 | 15 | 40S | 6.0 | 0 | 10 | R365-160Q40-S15M | 40.0 | C | 66.7 | 166.7 | 63.0 | 3.0 | 5.80 | 7500 | 10 | R365-1505ZNE | |
15 | 40S | 6.0 | 0 | 14 | R365-160Q40-S15H | 40.0 | C | 66.7 | 166.7 | 63.0 | 3.0 | 5.76 | 7500 | 14 | R365-1505ZNE |
Комплектующие |
Винт |
5513 020-29 |
Крепление на оправке
Прижим клин-прихватом сверху


DC |
![]() |
CZCMS | APMX |
![]() |
Код заказа | DCONMS | ISO | DBC | DCX | LF |
![]() |
![]() |
RPMX | CICT | MIID |
80.0 | 15 | 27 | 6.0 | 10 | R365-080Q27-W15H | 27.0 | A | 86.7 | 50.0 | 6.0 | 1.79 | 11200 | 10 | R365-1505ZNE | |
15 | 27 | 6.0 | 10 | L365-080Q27-W15H | 27.0 | A | 86.7 | 50.0 | 6.0 | 1.79 | 11200 | 10 | L365-1505ZNE | ||
100.0 | 15 | 32 | 6.0 | 14 | R365-100Q32-W15H | 32.0 | A | 106.7 | 50.0 | 6.0 | 2.26 | 9900 | 14 | R365-1505ZNE | |
125.0 | 15 | 40 | 6.0 | 18 | R365-125Q40-W15H | 40.0 | B | 131.7 | 63.0 | 6.0 | 4.00 | 8800 | 18 | R365-1505ZNE | |
15 | 40 | 6.0 | 18 | L365-125Q40-W15H | 40.0 | B | 131.7 | 63.0 | 6.0 | 4.00 | 8800 | 18 | L365-1505ZNE | ||
160.0 | 15 | 40S | 6.0 | 22 | R365-160Q40-W15H | 40.0 | C | 66.7 | 166.7 | 63.0 | 6.0 | 5.86 | 7700 | 22 | R365-1505ZNE |
200.0 | 15 | 60 | 6.0 | 28 | R365-200Q60-W15H | 60.0 | C | 101.6 | 206.7 | 63.0 | 6.0 | 14.54 | 6800 | 28 | R365-1505ZNE |
250.0 | 15 | 60 | 6.0 | 36 | R365-250Q60-W15H | 60.0 | C | 101.6 | 256.7 | 63.0 | 6.0 | 20.16 | 6100 | 36 | R365-1505ZNE |
Комплектующие | |
Винт клина | Клин |
339-831 | 5431 058-01 |
Пластины для фрез CoroMill® 365


![]() |
RE | KCH | CHW | Код заказа | P | M |
K |
N | S | H | Размеры, мм | |||||||||||||
1130 | 4220 | 4330 | 1130 | 1020 | 3330 | K20D | K20W | 1130 | 1130 | 1010 | 1130 | IC | LE | S | BS | BSR | ||||||||
Легкая | KL | 15 | 30° | 0.7 | L365-1505ZNE-KL | ★ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 1.5 | |||||||||||||
0.30 | 35° | 0.7 | R365-1505ZNE-KL | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 1.5 | 150.0 | ||||||||||||
PL | 15 | 0.30 | 35° | 0.7 | R365-1505ZNE-PL | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 1.5 | 150.0 | |||||||||
Средняя | KM | 15 | 0.30 | 35° | 0.7 | L365-1505ZNE-KM | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 1.5 | ||||||||||
0.30 | 35° | 0.7 | R365-1505ZNE-KM | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 1.5 | 150.0 | ||||||||||||
PM | 15 | 0.30 | 35° | 0.7 | R365-1505ZNE-PM | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 1.5 | 150.0 |


![]() |
RE | KCH | CHW | Код заказа | P | M | K | H | Размеры, мм | |||||||||||||
1030 | 1130 | 1030 | 1130 | 1020 | K20W | 3220 | 3330 | 1030 | 1130 | IC | LE | S | BS | BSR | ||||||||
Легкая | KW4 | 15 | 0.55 | 35° | 0.8 | N365-1505ZNE-KW4 | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 4.0 | 200.0 | |||||||
KW8 | 15 | 0.20 | 35° | 0.8 | N365-1505ZNE-KW8 | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 8.0 | 431.0 | ||||||||
PW4 | 15 | 0.55 | 35° | 0.8 | N365-1505ZNE-PW4 | ✩ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 4.0 | 200.0 | |||||||||
PW8 | 15 | 0.20 | 35° | 0.8 | N365-1505ZNE-PW8 | ✩ | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 8.0 | 431.0 | |||||||||
Cверхтвёрдые режущие материалы


![]() |
RE | Код заказа | K | H | Размеры, мм | |||||
6190 | 6190 | IC | LE | S | BS | BSR | ||||
Легкая | 15 | 3.60 | N365-1505ZNE | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 | 1.2 | 150.0 |
Средняя | 15 | 3.60 | N365-150536E | ✩ | ✩ | 15.0 | 6.4 | 5.66 |